120: Dress Length: 31'', Chest: 25'', Waist: 19'', Sleeve Length: 18''
130: Dress Length: 33'', Chest: 26'', Waist: 20'', Sleeve Length: 19''
140: Dress Length: 35'', Chest: 28'', Waist: 21'', Sleeve Length: 20''
150: Dress Length: 37'', Chest: 29'', Waist: 22.5'', Sleeve Length: 21''
160: Dress Length: 39'', Chest: 30'', Waist: 24'', Sleeve Length: 22.5''
Pants Size Chart: 110: Full Length: 22'', Waist: 18'', Hips: 22''
120: Full Length: 24'', Waist: 19'', Hips: 23''
130: Full Length: 26'', Waist: 20'', Hips: 24''
140: Full Length: 28'', Waist: 20.5'', Hips: 25''
150: Full Length: 30'', Waist: 21'', Hips: 26.5''
160: Full Length: 32'', Waist: 22'', Hips: 27.5''
We suggest choose size based on your kid's height, or you can compare your kid's size with our size chart.
Note: 1. Size in 4-6 cm size difference is in normal range due to manual measurement. 2. Color may have a little difference due to lights, screens, etc. For any questions, please feel free to contact us, we will do our best to meet your needs.